الأربعاء, أغسطس 5, 2026
spot_img
الرئيسيةمال وأعــمالاسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب اليوم

 متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى
 

متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى
الوحدة جنيه مصرى متوسط بعض
محلات الصاغة
دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 277.47 304 35.44 $
سعر الذهب عيار 22 254.35 278 32.48 $
سعر الذهب عيار 21 242.79 266 31.01 $
سعر الذهب عيار 18 208.1 228 26.58 $
سعر الذهب عيار 14 161.86 177 20.67 $
سعر الذهب عيار 10 115.61 127 14.76 $
اسعار أوقية الذهب 8630.28 9448 1102.15 $
اسعار جنيه الذهب 1942.32 2126 248.08 $
اسعار كيلو الذهب 277463.35 303745 35434.12 $
مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -
Google search engine

الأكثر شهرة

احدث التعليقات