الأربعاء, أغسطس 5, 2026
spot_img
الرئيسيةمال وأعــمالاسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب اليوم

  أسعار الذهب بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى مصر.
 

متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى
الوحدة جنيه مصرى متوسط بعض
محلات الصاغة
دولار أمريكى
سعر الذهب عيار 24 273.98 300 34.99 $
سعر الذهب عيار 22 251.15 275 32.08 $
سعر الذهب عيار 21 239.74 262 30.62 $
سعر الذهب عيار 18 205.49 225 26.24 $
سعر الذهب عيار 14 159.82 175 20.41 $
سعر الذهب عيار 10 114.16 125 14.58 $
اسعار أوقية الذهب 8521.88 9329 1088.39 $
اسعار جنيه الذهب 1917.92 2100 244.96 $
اسعار كيلو الذهب 273978.31 299930 34991.74 $
مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -
Google search engine

الأكثر شهرة

احدث التعليقات