| الوحدة | جنيه مصرى | متوسط بعض محلات الصاغة |
دولار أمريكى |
|---|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 274.77 | 301 | 35.08 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 251.87 | 276 | 32.16 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 240.42 | 263 | 30.7 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 206.08 | 226 | 26.31 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 160.28 | 175 | 20.46 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 114.49 | 125 | 14.62 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 8546.21 | 9356 | 1091.15 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 1923.36 | 2106 | 245.6 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 274760.78 | 300786 | 35080.47 $ |
اسعار الذهب اليوم
مقالات ذات صلة





